1 августа 2018 года введен в действие национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58079-2018 «Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия» Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 февраля 2018 г. N 60-ст.
Ключевые требования к термобумаге согласно новому стандарту представлены в следующей таблице:
№ | Наименование показателя | Норма для бумаги | Метод испытания |
1 | Номинальная масса бумаги площадью 1м2, г | 45-70 | По ГОСТ Р ИСО 536 |
2 | Допускаемые отклонения по массе 1м2, г, не более | 5,0 | |
3 | Толщина, мм | 0,055-0,075 | По ГОСТ Р ИСО 534 |
4 | Допускаемые отклонения по толщине, мм, не более | 0,005 | |
5 | Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не менее | 40 | По ГОСТ Р ИСО 1924-2 |
6 | Гладкость со стороны покрытия, с, не менее | 200 | По ГОСТ 12795 |
7 | Белизна со стороны покрытия, %, не менее | 80 | По ГОСТ Р ИСО 11475 |
8 | Оптическая плотность термоотпечатка, не менее | 1,0 | По ГОСТ 30116 |
9 | Цвет отпечастка | Черный | Визуально |
10 | Влажность, % | 5±1 | По ГОСТ ISO 287 |
Наша компания использует в производстве только импортное сырье высочайшего класса, что позволяет нашим партнерам быть уверенными в том, что вся продукция из термобумаги, приобретенная у нас, будет соответствовать всем требованиям нового национального стандарта!